Cere oferta
Analizor ELISA 4 placi complet automat model APE 4by4
Modelul APE 4by4 este ultima versiune capabila sa proceseze patru placi la temperaturi diferite
Manuirea cu usurinta atat a softului cat si a hardului permite operatorului lucrul imediat, nefiind necesare reglari preliminare sau calibrari
| SPECIFICATII TEHNICE | |
| Rak-ul predilutiei: | 1 caseta cu 195 tuburi |
| Suporturile de reactivi: | rack modular pentru calibratori, controale si reactivi pentru 10 metode pe linie |
| Rezervoare de lichid: | rezervoare externe echipate cu senzori de nivel si patru sticle cu buffer de spalare |
| Placile de microtitrare: | 4 placi standard (96 godeuri) cu capabilitate de incubare (temperatura camerei 36°-45°C) |
| Sistemul de distributie: | miscare X-Y-Z cu doua ace independente, fiecare echipat cu propriul senzor de lichid |
| Spalator de microplaci: | doua 8 duze in linie variata capabile de a se adapta la greutati variabile ale microplacilor |
| Sistemul de citire: | 8 canale fotometrice independente pentru citiri mono si bicromatice |
| Filtre optice: | 2 filtre (450 si 630 nm); inca doua filtre aditionale la cerere (capacitate maxima de 4 filtre) |
| Inexactitatea citirii: | citire 0.000 – 3.000 OD; inexactitate ±1% 0.000 - 1.500 OD; ±2% 1.500 - 3.000 OD |
| Suctiune: | de la 8 ul la 1000 ul, 1 ul rezolutie, inexactitate ±1% cu 100 ul |
| Software: | setarea listei de lucru, rapoarte pacienti si rezultate; memorare curba de calibrare pentru fiecare test, interfata LIS |
| Sistem de operare: | Windows 7 si XP |
| Port de comunicare: | USB |
| Alimentare: | VAC 230/115, Hz 50-60, W 600 |
| Dimensiuni: | 113 x 65 x 67 cm |
| Greutate: | 104 kg |
| Accesoriu optional: | cititor de cod de bare pentru identificarea probei |




