Cere oferta
Controale
Pentru Reactivi de Biochimie
- Stabilitate extinsa
- Gama variata de controale
- Impachetari diferite in functie de nevoile laboratorului
- Potrivite pentru monitorizarea performantei in rutina zilnica de laborator
| DENUMIRE PRODUS | NIVEL 1 | NIVEL 2 |
| ACE | 6x1ml | 6x1ml |
| ADA | 1x1ml | 1x1ml |
| Alcool set | 1x1ml | 1x1ml |
| Amoniac | 3x1ml | 3x1ml |
| ASO | 5x1ml | 5x1ml |
| Bicarbonat Co2 | 1x2ml | 1x2ml |
| Cistatina C | 2x1ml | |
| CK-MB | 10x2ml | |
| CRP | 20x1ml | 20x1ml |
| Feritina | 2x1ml | |
| Fructoasamine | 3x1ml | 3x1ml |
| General Chemistry lyoph | 20x5ml | 20x5ml |
| G6PDH | 5x3ml | 5x3ml |
| HbA1c | 5x0.5ml | 5x0.5ml |
| HbA1c enzimatic | 1x0.5ml | 1x0.5ml |
| HsCRP | 10x2ml | 10x2ml |
| Litiu | 2x3ml | 2x3ml |
| Lipide | 5x3ml | 5x3ml |
| Microalbumina | 10x2ml | |
| RF | 5x1ml | 5x1ml |
| Salicilat | 5x5ml | |
| Proteine specifice | 10x1ml | 10x1ml |
| Paracetamol | 2x5ml | 2x5ml |
| TDM | 4x5ml | 4x5ml |
| Urina | 10x10ml | 10x10ml |
| Homocisteina | 3x(1x3ml) | |
| Mioglobina | 5x1ml |




